[HAKO] B400RM TB
주요사양 (Technical Data) |
|||
---|---|---|---|
작업폭 | 61in/155Cm | 흡입폭 | 166Cm |
청소능력 | 14,000m²/h | 폐수통 용량 | 400L |
정격전압 | 36V | 작업속도 | 9km/h |
회전반경 | 302Cm | 중량 | 2,280kg |
브러시 갯수 | 3개 | 브러시 압력 | 80~140kg |
동판능력 | 청소시, 15%(최대3분, 4km/h | W x L x H (mm) | 1,600 x 2,120 x 2,810mm |
탑승식
프리 스위핑 유닛 및 간편한 먼지통 비움 시스템
2단계 필터 시스템의 400리터 물탱크
좌우 사이드 브러시
자동 희석 장치, 자동 물 보충 시스템
4.3인치 컬러 LCDR계기판
주요사양 인쇄 및 다운로드